Общежития в микрорайоне №2

10 мест
  • Мы составили рейтинг 10 общежитий в микрорайоне №2;
  • Лучшие общежития: уровень цен, отзывы, фото;
  • Общежития на карте: адреса, телефоны, часы работы;

Лучшие общежития — рейтинг, адреса и телефоны

общежития на карте микрорайона №2
  1. Красноармейская, 67, микрорайон №2 8 (836) 245-58-23 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  2. Кремлёвская, 40, микрорайон №2 8 (836) 245-55-60 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  3. Дружбы, 96, микрорайон №2 8 (836) 241-98-01 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  4. Якова Эшпая, 130, микрорайон №2 8 (836) 242-58-88 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  5. Кремлёвская, 46, микрорайон №2 8 (836) 245-57-23 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  6. Красноармейская, 65, микрорайон №2 8 (836) 242-55-89 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  7. Красноармейская, 78Б, микрорайон №2 8 (836) 242-38-39 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  8. Пролетарская, 71, микрорайон №2 8 (836) 242-35-97 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  9. Кремлёвская, 30, микрорайон №2 8 (836) 241-42-42 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

  10. Рябинина, 8, микрорайон №2 8 (836) 242-38-90 • будни с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00

Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену

Интересные факты

Чаще всего люди ищут «общежития», но встречаются и другие формулировки, например:

  • общежитие
  • найти общежитие

Общежи́тие — место временного проживания для приезжих студентов, учащихся: на время учёбы; сезонных рабочих, на время работы, службы или ставшее постоянным для работников учреждения. Соответственно, следует различать студенческие общежития и рабочие общежития. Площадь в общежитиях распределяется из норматива не менее 4,5 м² на одного жильца. В одной комнате могут проживать несколько человек, согласно этому нормативу. Уровень комфорта в общежитии обычно довольно низкий. Бывают «холостяцкие» общеж…


Добавить общежитиебесплатная реклама вашей организации на HipDir.